Figura 5: Reemplazar banner image.jpg

Bomba de vacío para peces
La bomba de vacío para peces se compone principalmente de dos partes: el patín de la unidad de potencia y el patín del tanque.

Descripción del Producto:

La bomba de vacío para peces se compone principalmente de dos partes: el patín de la unidad de potencia y el patín del tanque. El sistema está equipado con bombas de vacío duales, conectadas por tuberías, que pueden realizar la succión y el suministro de presión de los tanques dobles, y realizar la captura y transferencia de peces vivos.


Especificaciones del producto:



VFP-100 VFP-200 VFP-200P VFP-550 VFP-550P VFP-900 VFP-900P VFP-1000U
Volumen del tanque (L) 100 200 200*2 550 550*2 900 900*2 1000*2
Entrada y salida (DN) DN65 DN150 DN150 DN200 DN200 DN250 DN250 DN250
Flujo de agua de peces 28 sesenta y cinco 80 100 130 150 180 200
Peso del pescado kg 0,15 1 1 3 3 4 4 4
Potencia kw 1,5+0,37 4+0.37 2*5,5+0,37 11+0.37 2*7,5+0,37 22+0.37 2*11+0.37 2*22+0.37
succión m / / 6 6 6 6 6 6
descarga m 4 5 5 5 5 5 5 5
Dimensión del patín del tanque 1830*850*1160 2100*1050*1450 2150*1050*1350 2520*800*1600 2520*1500*1600 2850*1950*2000 2850*1950*2000 3000*1950*2100
Dimensión del patín eléctrico / / 1260*910*1460 1320*620*1500 1320*1350*1500 1550*710*1600 1320*1350*1500 1500*1350*1500
Peso kilos 200 360 180+350 431+440 860+880 745+630 1500+1260 1600+1850



VFP-2000 VFP-2000P VFP-2800 VFP-2800P VFP-2800U VFP-4200 VFP-4200P VFP-4200U
Volumen del tanque (L) 2000 2000*2 2800 2800*2 2800*2 4200 4200*2 4200*2
Entrada y salida (DN) DN300 DN300 DN300 DN300 DN300 DN350 DN350 DN350
Flujo de agua de peces 230 240 260 280 320 380 450 550
Peso del pescado kg 8 8 8 8 8 15 15 15
Potencia kw 30+0.37 2*22+0.37 55+0.37 2*30+0,37 2*45+0.37 55+0.37 2*55+0.37 2*45+2*55+0,37
succión m 6 6.5 6 6.5 6.5 6 6.5 6.5
descarga m 5 5 5 5 5 5 5 5
Dimensión del patín del tanque 3530*2520*2122 3760*5000*2125 4400*2520*2320 4400*5000*2320 4400*5000*2320 4700*3100*2600 4700*6200*2600 4700*6200*2600
Dimensión del patín eléctrico 1647*710*1588 2100*1350*1750 1950*790*1700 2120*1640*1720 2250*1690*1720 1960*740*1700 / /
Peso kilos 950+800 1900+1600 1300+950 2600+1900 2600+2000 2000+950 5000+ 5000+

Aplicaciones del producto:

Traslado de peces vivos o captura de peces.


Ventajas del producto:

Alto volumen de bombeo de pescado.

Sugerencia relacionada

Solicitud de presupuesto

Entregar